Thecronutproject.com – Berapa sih gaji teller bank dan pegawai bank lainnya? Buat kalian yang berkeinginan kerja di bank, berikut ini rincian gaji pegawai bank di Indonesia.
Sektor perbankan adalah sektor dengan perkembangan yang terus meningkat. Tak heran banyak calon pekerja yang menginginkan bekerja di area ini.
Selain karena gaji pegawai bank memang menggiurkan, profesi ini juga menerima tunjangan yang sangat memadai.
Selain dari pendidikan, jenis pekerjaan dan pangkat juga menjadi faktor besaran gaji yang akan diterima.
Gaji Pegawai Bank Di Indonesia
Buat kamu yang tertarik, simak beberapa daftar perkiraan gaji berikut.
1. Bank BRI
Bank BRI menjadi pilihan banyak pelamar kerja dalam kategori bank pemerintah. Oleh karena cabangnya tersebar di Indonesia, BRI adalah bank dengan nasabah yang banyak. Bahkan, Bank BRI juga memiliki cabang dan program pedesaan.
Lalu, berapa gaji pegawai bank BRI saat ini? Silakan lihat di daftar berikut.
Jabatan | Gaji |
Teller | Rp 3 juta/bulan |
Bank Operations Officer | Rp 3,1 Juta/bulan |
Trade Finance Clerk | Rp 3,5 juta/bulan |
Debt Recovery Officer | Rp 3,5 juta/bulan |
Assistant Officer | Rp 4 juta/bulan |
Trade Finance Officer | Rp 4 juta/bulan |
Customer Service Officer | Rp 4,5 juta/bulan |
Personal Finance Consultant | Rp 5,75 juta/bulan |
Personal Banker | Rp 5,75 juta/bulan |
Compliance Officer | Rp 6 juta/bulan |
Bank Auditor | Rp 6,5 juta/bulan |
Senior Officer | Rp 9 juta/bulan |
Analyst | Rp 9 juta/bulan |
Assistant Manager | Rp 14 juta/bulan |
Senior Analyst | Rp 16,5 juta/bulan |
Manager | Rp 26 Juta/bulan |
Associate Director | Rp 35 Juta/bulan |
Director | Rp 60 Juta/bulan |
Baca juga: 4 Cara Mengirim Uang Ke Luar Negeri Lewat Bank Indonesia
2. Gaji Pegawai Bank BNI
Bagi kamu yang mengincar pekerjaan di bank BUMN, bank BNI bisa menjadi salah satu incaranmu. Gaji pegawai bank BNI juga termasuk banyak dan cukup menggiurkan.
Selanjutnya, cek daftar gajinya di sini.
Jabatan | Gaji |
Marketing Staff | Rp 2,5 Juta/bulan |
Sales Representative | Rp 2,5 Juta/bulan |
Teller | Rp 2,8 Juta/bulan |
Clerk | Rp 3,5 juta/bulan |
Front Liner | Rp 3,7 juta/bulan |
Assistant Relationship Manager | Rp 4 juta/bulan |
Call Center Officer | Rp 4 juta/bulan |
Engineer Team Coordinator | Rp 4 Juta/bulan |
Legal Staff | Rp 4 Juta/bulan |
Trainee | Rp 4 Juta/bulan |
Teller Coordinator | Rp 4 Juta/bulan |
Staff | Rp 4 Juta/bulan |
Officer Development Program | Rp 5,1 Juta/bulan |
Assistant Manager | Rp 5,8 Juta/bulan |
Accounting Staff | Rp 6 Juta/bulan |
Administrative | Rp 6 Juta/bulan |
Customer Service | Rp 6,3 Juta/bulan |
Credit Analyst | Rp 7,1 Juta/bulan |
Credit Analyst ManageR | Rp 8 Juta/bulan |
Senior Software Developer | Rp 8 Juta/bulan |
Relationship Manager | Rp 8,1 Juta/bulan |
Manager | Rp 8,5 Juta/bulan |
First Senior Manager | Rp 10 Juta/bulan |
Team Leader | Rp 12 Juta/bulan |
Sales Officer | Rp 14 Juta/bulan |
Branch Manager | Rp 19,5 Juta/bulan |
Compliance Senior Manager | Rp 19,5 Juta/bulan |
Assistant Vice President | Rp 23,9 Juta/bulan |
Assistant Relationship Manager | Rp 25 Juta/bulan |
Vice President | Rp 32,2 Juta/bulan |
Vice President Human Capital Group | Rp 37,5 Juta/bulan |
Senior Vice President | Rp 100 Juta/bulan |
Managing Director | Rp 112,5 Juta/bulan |
3. Bank Mandiri
Bank Mandiri memiliki lebih dari 1.000 cabang di Indonesia. Di samping itu, Mandiri memiliki beberapa anak perusahaan yang meningkatkan layanan nasabahnya.
Penasaran berapa gaji pegawai bank Mandiri yang saat ini? Karena itu, cek daftarnya di sini:
Jabatan | Gaji |
Marketing Staff | Rp 2,5 Juta/bulan |
Assistance Relationship | Rp 2,5 Juta/bulan |
Sales Representative | Rp 2,5 Juta/bulan |
Teller | Rp 2,8 Juta/bulan |
Clerk | Rp 3,5 Juta/bulan |
Front Liner | Rp 3,7 Juta/bulan |
Engineer Team Coordinator | Rp 4 Juta/bulan |
Trainee | Rp 4 Juta/bulan |
Legal Staff | Rp 4 Juta/bulan |
Staff | Rp 4 Juta/bulan |
Teller Coordinator | Rp 4 Juta/bulan |
Officer Development Program | Rp 5,1 Juta/bulan |
Assistant Manager | Rp 5,8 Juta/bulan |
Accounting Staff | Rp 6 Juta/bulan |
Administrative | Rp 6 Juta/bulan |
Senior Software Developer | Rp 6,3 Juta/bulan |
Customer Service Officer | Rp 6,3 Juta/bulan |
Credit Analyst Manager | Rp 8 Juta/bulan |
Credit Analyst | Rp 9,3 Juta/bulan |
First Senior Manager | Rp 10,9 Juta/bulan |
Relationship | Rp 12,3 Juta/bulan |
Branch Manager | Rp 16,9 Juta/bulan |
Team Leader | Rp 17 Juta/bulan |
Compliance Senior Manager | Rp 19,5 Juta/bulan |
Vice President Human Capital Group | Rp 37,5 Juta/bulan |
Senior Vice President | Rp 100,3 Juta/bulan |
Managing Director | Rp 112,5 Juta/bulan |
Baca juga: 6 Cara Mengatur Uang Gaji Suami Ini Bikin Keluarga Sejahtera
4. Bank BCA
karena itu, hal ini menyebabkan banyaknya nasabah bank BCA. Dengan gaji pegawai bank BCA yang besar, tak heran kalau banyak pelamar kerja yang ingin menjadi pekerja di sini.
Selanjutnya, silakan cek kisaran daftar gajinya di sini:
Jabatan | Gaji |
Intern | Rp 2 Juta/bulan |
Sales Representative | Rp 2,5 Juta/bulan |
Business Analyst | Rp 2,7 Juta/bulan |
Customer Service | Rp 3,6 Juta/bulan |
Frontliner | Rp 3,7 Juta/bulan |
Back Office Fresh Graduate | Rp 4 Juta/bulan |
FrontLiner Fresh Graduate | Rp 4,2 Juta/bulan |
Administration Warehouse | Rp 4,3 Juta/bulan |
Call Center Officer | Rp 4,5 Juta/bulan |
Officer Development Program | Rp 5,1 Juta/bulan |
Management Trainee IT | Rp 5,3 Juta/bulan |
Marketing Staff | Rp 5,7 Juta/bulan |
Relationship Staff | Rp 5,8 Juta/bulan |
Web Developer | Rp 6 Juta/bulan |
Administratif | Rp 6 Juta/bulan |
Teller | Rp 6,25 Juta/bulan |
Customer Service Officer | Rp 6,3 Juta/bulan |
Accounting Staff | Rp 6,5 Juta/bulan |
Credit Analyst | Rp 7,6 Juta/bulan |
Credit Analyst Manager | Rp 8 Juta/bulan |
First Senior Manager | Rp 10,5 Juta/bulan |
Team Leader | Rp 12 Juta/bulan |
Sales Officer | Rp 14 Juta/bulan |
Assistant Manager | Rp 16,5 Juta/bulan |
Compliance Senior Manager | Rp 19,4 Juta/bulan |
Branch Manager | Rp 19,5 Juta/bulan |
Assistant Vice President | Rp 23,9 Juta/bulan |
Vice President Human Capital Group | Rp 37,5 Juta/bulan |
Director | Rp 47,5 Juta/bulan |
Senior Vice President | Rp 100,3 Juta/bulan |
Managing Director | Rp 112,5 Juta/bulan |
Kesimpulan
Untuk kamu yang tertarik menjadi pegawai bank, karir ini sangatlah terbuka. Serta, jenjang karir karyawan bank cenderung cepat. Tentu saja jenjang karir meningkat jika kamu bekerja dengan baik. Biarpun bergaji besar, ada juga pekerjaan.
Kesimpulannya, baik bank pemerintah maupun swasta memberikan bayaran yang cukup berlimpah dan bersaing.
Namun, jangan hanya berharap pada gaji pokok. karena, tentu saja tunjangan-tunjangan sebagai pekerja bank di Indonesia menanti kamu. Sekian kisaran gaji pegawai bank terbaru yang ada di Indonesia saat ini.