Thecronutproject.com – Salah satu sektor yang menjanjikan penghasilan melimpah dan fantastis untuk kamu pertimbangkan adalah bidang kelautan, terutama pelayaran.
Sudah menjadi rahasia umum bahwa gaji pelayaran bisa dibilang fantastis dan menggiurkan sehingga tidak sedikit masyarakat kita yang berminat untuk menekuninya.
Tapi, tahukah kamu berapa kisaran gaji mereka yang bekerja di pelayaran kapal pesiar? Simak info lengkapnya berikut ini.
Perkiraan Gaji Pelayaran Kapal Pesiar Asing
Salah satu tempat yang menawarkan gaji fantastis dan memiliki banyak peminat adalah bekerja di kapal pesiar. Pasalnya, dengan bekerja di sini, kamu bakal bisa menerima gaji pelayaran kapal pesiar yang jumlahnya bisa bikin mulut ternganga.
Simak perkiraan gaji pelayaran terutama mereka yang bekerja di kapal pesiar sebagai berikut:
1. Departemen Deck
Untuk setiap departemen ini, gaji tertinggi pastinya merupakan hak dari seorang kapten atau nahkoda karena tugas dan tanggung jawabnya juga sangat besar. Selain itu gaji perwira pelayaran terutama pada kapal pesiar juga menjanjikan.
Berikut estimasinya:
Jabatan | Gaji per Bulan |
Nahkoda / Kapten | Rp 147.000.000,00 |
Staff Captain | Rp 117.000.000,00 |
Mualim 1 / Chief Officer | Rp 65.500.000,00 |
Mualim 2 / 2nd Chief Officer | Rp 49.500.000,00 |
Mualim 3 / 3rd Chief Officer | Rp 46.500.000,00 |
Mualim 3 Junior / Junior 3rd Chief Officer | Rp 33.000.000,00 |
Chief Radio Officer | Rp 46.500.000,00 |
Radio Officer | Rp 37.500.000,00 |
Safety Officer | Rp 61.500.000,00 |
Seaman Madya | Rp 22.500.000,00 |
Security Officer | Rp 39.000.000,00 |
Security Personnel | Rp 27.000.000,00 |
Deck Attendant | Rp 18.000.000,00 |
Bosun | Rp 27.000.000,00 |
2. Gaji Pelayaran Bagian Mesin
Gaji pelayaran bagian mesin juga fantastis terutama jika kamu sudah mencapai level kepala atau chief.
Simak kisaran dana yang bakal kamu terima jika bekerja di bagian mesin:
Jabatan | Gaji per Bulan |
Chief Engineer | Rp 130.500.000,00 |
1st Assistant Engineer | Rp 81.000.000,00 |
2nd Assistant Engineer | Rp 72.000.000,00 |
3rd Assistant Engineer | Rp 43.500.000,00 |
Chief Electrician / Kepala Juru Listrik | Rp 58.500.000,00 |
Electrician | Rp 40.500.000,00 |
Oiler / Plumber | Rp 28.500.000,00 |
Motorman | Rp 28.500.000,00 |
Fitter / Welder / Juru Las | Rp 27. 000.000,00 |
Fireman | Rp 27.000.000,00 |
Wiper | Rp 1. 400.000,00 |
Baca juga: Rincian Gaji Pegawai Bank di Indonesia (Teller – Director)
3. Departemen Cruise Staff
Cruise Staff Department berhubungan dan bertanggung jawab terhadap kelancaran semua kegiatan dan hiburan seluruh penumpang selama berada di kapal pesiar. Kisaran gajinya sebagai berikut:
Jabatan | Gaji per Bulan |
Cruise Director | Rp 112.500.000,00 |
Assistant Cruise Director | Rp 40.500.000,00 |
Social Hostess | Rp 36.000.000,00 |
Cruise Staff | Rp 31.500.000,00 |
Youth Activities Coordinator | Rp 31.500.000,00 |
4. Departemen Food & Beverage
Departemen yang satu ini bertanggung jawab untuk layanan makanan dan minuman selama penumpang berada di kapal pesiar. Kisaran gaji pelayaran luar negeri untuk departemen ini adalah:
Jabatan | Gaji per Bulan |
F&B Manager | Rp 78.000.000,00 |
Assistant F&B Manager | Rp 81.000.000,00 |
Bar Manager | Rp 48.000.000,00 |
Assistant Bar Manager | Rp 42.000.000,00 |
Dining Room Head Waiter | Rp 70.500.000,00 |
Waiter | Rp 57.000.000,00 |
Assistant Waiter | Rp 31.500.000,00 |
Bartender | Rp 39.000.000,00 |
Bar Steward | Rp 33. 000.000,00 |
Bar Utility | Rp 13.500.000,00 |
Buffet Steward | Rp 19.500.000,00 |
5. Departemen Housekeeping & Accommodation
Departemen yang satu ini bertanggung jawab untuk kenyamanan para penumpang selama tinggal di kapal pesiar. Gaji yang ditawarkan untuk berbagai jabatan di departemen ini antara lain:
Jabatan | Gaji per Bulan |
Chief Housekeeper | Rp 57.000.000,00 |
Assistant Chief Housekeeper | Rp 48.000.000,00 |
Floor Supervisor | Rp 48.000.000,00 |
Head Room Steward | Rp 42.000.000,00 |
Cabin Steward | Rp 33.000.000,00 |
Assistant Cabin Steward | Rp 22.500.000,00 |
Bell Captain | Rp 19.500.000,00 |
Laundry Supervisor | Rp 19.500.000,00 |
Assistant Laundry Supervisor | Rp 18.000.000,00 |
Laundry Man | Rp 13. 500.000,00 |
Pool Attendant | Rp 13.500.000,00 |
Utility Cleaner | Rp 12.000.000,00 |
Pastinya kamu tergiur dengan jumlah nominal upah yang dapat kamu terima setiap bulannya jika bekerja di pelayaran, bukan?
Namun, kamu harus memperlengkapi diri kamu dengan keahlian dan pendidikan terbaik pada setiap jabatan yang ingin kamu tekuni.
Dengan demikian kamu berhak untuk mendapatkan gaji pelayaran terbaik sesuai dengan kinerja dan profesionalisme kamu. Jadi, jabatan apa yang kira-kira sesuai dengan keahlian, bakat dan kemauan kamu?